北京期货商会第六届理事单位名单
序号 | 类别 | 单位名称 |
1 | 会长单位 | 中粮期货有限公司 |
2 | 副会长单位 | 方正中期期货有限公司 |
3 | 副会长单位 | 格林大华期货有限公司 |
4 | 副会长单位 | 国元期货有限公司 |
5 | 副会长单位 | 华宝期货有限公司 |
6 | 副会长单位 | 银河期货有限公司 |
7 | 副会长单位 | 中国国际期货股份有限公司 |
8 | 副会长单位 | 五矿期货有限公司北京分公司 |
9 | 理事单位 | 北京北金期货有限公司 |
10 | 理事单位 | 第一创业期货有限责任公司 |
11 | 理事单位 | 冠通期货股份有限公司 |
12 | 理事单位 | 华源期货(北京)有限公司 |
13 | 理事单位 | 金鹏期货经纪有限公司 |
14 | 理事单位 | 民生期货有限公司 |
15 | 理事单位 | 首创京都期货有限公司 |
16 | 理事单位 | 英大期货有限公司 |
17 | 理事单位 | 中天期货有限责任公司 |
18 | 理事单位 | 中衍期货有限公司 |
19 | 理事单位 | 成都交子期货有限公司北京营业部 |
20 | 理事单位 | 国泰君安期货有限公司北京分公司 |
21 | 理事单位 | 国投期货有限公司北京分公司 |
22 | 理事单位 | 国信期货有限责任公司北京营业部 |
23 | 理事单位 | 华泰期货有限公司北京分公司 |
24 | 理事单位 | 迈科期货股份有限公司北京营业部 |
25 | 理事单位 | 南华期货股份有限公司北京分公司 |
26 | 理事单位 | 上海大陆期货有限公司北京营业部 |
27 | 理事单位 | 申银万国期货有限公司北京分公司 |
28 | 理事单位 | 物产中大期货有限公司北京营业部 |
29 | 理事单位 | 兴证期货有限公司北京分公司 |
30 | 理事单位 | 招商期货有限公司北京西直门北大街营业部 |
31 | 理事单位 | 中信建投期货有限公司北京朝阳门北大街营业部 |
32 | 理事单位 | 中信期货有限公司北京分公司 |
北京期货商会第六届监事单位名单
序号 | 类别 | 单位名称 |
1 | 监事长单位 | 宏源期货有限公司 |
2 | 监事单位 | 北京首创期货有限责任公司 |
3 | 监事单位 | 国都期货有限公司 |
4 | 监事单位 | 广发期货有限公司北京分公司 |
5 | 监事单位 | 永安期货股份有限公司北京分公司 |
上一篇: 关于开展第一期“协手同行,期海启航—— 北京地区新入职员工系列培训”的通知
下一篇: 无